新聞中心
News Center
更新時間:2018-01-09
點擊次數:3220
              
2018年1月8日,2017年度國家科學技術獎勵大會召開,授予王澤山院士、侯云德院士國家zui高科學技術獎;頒發的獎項包括,國家自然科學獎授獎項目35項,其中:一等獎2項,二等獎33項;國家技術發明獎授獎項目66項,其中:一等獎4項(通用項目2項,項目2項),二等獎62項(通用項目47項,項目15項);國家科學技術進步獎授獎項目170項,其中:特等獎3項(通用項目2項,項目1項),一等獎21項(通用項目9項,項目9項,創新團隊3項),二等獎146項(通用項目118項,項目28項);授予7名外籍專家中華人民共和國科學技術合作獎。
其中,食品類獲獎項目如下:
(1)2017年度食品類國家科學技術進步獎獲獎項目目錄
二等獎(通用項目)  | |||||
序號  | 編號  | 項目名稱  | 主要完成人  | 主要完成單位  | 推薦單位(專家)  | 
1  | J-211-2-01  | 干堅果貯藏與加工保質關鍵技術及產業化  | 郜海燕,陳杭君,寧正祥,陳先保,穆宏磊,梁嘉臻,呂金剛,房祥軍,令 博  | 浙江省農業科學院,華南理工大學,洽洽食品股份有限公司,西北農林科技大學,廣東廣益科技實業有限公司,四川徽記食品股份有限公司,杭州姚生記食品有限公司  | 中國輕工業聯合會  | 
2  | J-211-2-04  | 魷魚貯藏加工與質量安全控制關鍵技術及應用  | 勵建榮,馬永鈞,方旭波,牟偉麗,李鈺金,李學鵬,儀淑敏,李婷婷,蔡路昀,沈 琳  | 渤海大學,浙江興業集團有限公司,蓬萊京魯漁業有限公司,榮成泰祥食品股份有限公司,浙江海洋大學,大連東霖食品股份有限公司,大連民族大學  | 中國商業聯合會  | 
3  | J-211-2-05  | 兩百種重要危害因子單克隆抗體制備及食品安全快速檢測技術與應用  | 胥傳來,匡 華,劉麗強,鄭乾坤,徐麗廣,韓 飛,馬 偉,駱鵬杰,吳曉玲,沈崇鈺  | 江南大學,得利斯集團有限公司,國家食品安全風險評估中心,國家糧食局科學研究院,中華人民共和國江蘇出入境檢驗檢疫局  | 國家糧食局  | 
4  | J-251-2-05  | 番茄加工產業化關鍵技術創新與應用  | 廖小軍,余慶輝,胡小松,連運河,陳 芳,李風春,楊生保,韓文杰,韓啟新,陳 賀  | 新疆農業科學院園藝作物研究所,中國農業大學,中糧屯河股份有限公司,晨光生物科技集團股份有限公司,新疆農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所  | 新疆維吾爾自治區  | 
(2)2017年度食品類國家技術發明獎獲獎項目目錄
二等獎(通用項目)  | ||||
序號  | 編號  | 項目名稱  | 主要完成人  | 推薦單位(專家)  | 
1  | F-301-2-02 
  | 生鮮肉品質無損高通量實時光學檢測關鍵技術及應用  | 彭彥昆(中國農業大學), 
  | 中國農學會  | 
2  | F-301-2-03 
  | 蜂產品安全生產加工及質量控制技術  | 吳黎明(中國農業科學院蜜蜂研究所),  | 農業部  | 
3  | F-305-2-02  | 黃酒綠色釀造關鍵技術與智能化裝備的創制及應用  | 毛 健(江南大學),  | 孫寶國,朱蓓薇,謝劍平 
  |